2025年四川理科433分能上哪些大学
四川传统高考理科433分招生录取的大学或专科高职院校有:重庆城市职业学院、浙江特殊教育职业学院、山东畜牧兽医职业学院、内江卫生与健康职业学院、浙江纺织服装职业技术学院等,具体完整名单请见下文表格:
该分数线来自各省教育考试院,表格根据考生分数,向上浮动2分整理。
四川传统高考433分理科可以报考的大学或专科高职院校名单:(参考2024年)
| 院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 2024分数/位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重庆城市职业学院 | 公办 | 重庆 | 文科 | 435/94754 | 专科批 |
| 浙江特殊教育职业学院 | 公办 | 浙江 | 文科 | 435/94754 | 专科批 |
| 山东畜牧兽医职业学院 | 公办 | 山东 | 文科 | 435/94754 | 专科批 |
| 内江卫生与健康职业学院 | 公办 | 四川 | 文科 | 435/94754 | 专科批 |
| 浙江纺织服装职业技术学院 | 公办 | 浙江 | 文科 | 435/94754 | 专科批 |
| 洛阳职业技术学院 | 公办 | 河南 | 文科 | 435/94754 | 专科批 |
| 福建卫生职业技术学院 | 公办 | 福建 | 文科 | 435/94754 | 专科批 |
| 湖南司法警官职业学院 | 公办 | 湖南 | 文科 | 435/94754 | 专科批 |
| 河南推拿职业学院 | 公办 | 河南 | 文科 | 434/95565 | 专科批 |
| 永州职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 文科 | 434/95565 | 专科批 |
| 广安职业技术学院 | 公办 | 四川 | 文科 | 434/95565 | 专科批 |
| 宝鸡职业技术学院 | 公办 | 陕西 | 文科 | 434/95565 | 专科批 |
| 温州科技职业学院 | 公办 | 浙江 | 文科 | 433/96344 | 专科批 |
| 贵州农业职业学院 | 公办 | 贵州 | 文科 | 433/96344 | 专科批 |
| 江苏城市职业学院 | 公办 | 江苏 | 文科 | 432/97200 | 专科批 |
| 昭通卫生职业学院 | 公办 | 云南 | 文科 | 431/98011 | 专科批 |
| 贵州轻工职业技术学院 | 公办 | 贵州 | 文科 | 431/98011 | 专科批 |
| 德宏职业学院 | 公办 | 云南 | 文科 | 431/98011 | 专科批 |
| 贵州护理职业技术学院 | 公办 | 贵州 | 文科 | 431/98011 | 专科批 |
| 保山中医药高等专科学校 | 公办 | 云南 | 文科 | 431/98011 | 专科批 |
| 铜仁职业技术学院 | 公办 | 贵州 | 文科 | 430/98772 | 专科批 |
| 济南护理职业学院 | 公办 | 山东 | 文科 | 430/98772 | 专科批 |
| 广西卫生职业技术学院 | 公办 | 广西 | 文科 | 430/98772 | 专科批 |
| 惠州卫生职业技术学院 | 公办 | 广东 | 文科 | 430/98772 | 专科批 |
| 四川幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 四川 | 文科 | 430/98772 | 专科批 |
| 柳州铁道职业技术学院 | 公办 | 广西 | 文科 | 430/98772 | 专科批 |
| 常州工程职业技术学院 | 公办 | 江苏 | 文科 | 430/98772 | 专科批 |
| 四川航天职业技术学院 | 公办 | 四川 | 文科 | 430/98772 | 专科批 |
| 四川化工职业技术学院 | 公办 | 四川 | 文科 | 429/99535 | 专科批 |
| 焦作大学 | 公办 | 河南 | 文科 | 429/99535 | 专科批 |
| 眉山职业技术学院 | 公办 | 四川 | 文科 | 429/99535 | 专科批 |
| 河南经贸职业学院 | 公办 | 河南 | 文科 | 428/100284 | 专科批 |
| 武汉工商学院 | 民办 | 湖北 | 文科 | 428/100284 | 专科批 |
| 濮阳医学高等专科学校 | 公办 | 河南 | 文科 | 428/100284 | 专科批 |
| 漳州职业技术学院 | 公办 | 福建 | 文科 | 428/100284 | 专科批 |
| 成都轨道交通职业学院 | 民办 | 四川 | 文科 | 428/100284 | 专科批 |
| 陕西青年职业学院 | 公办 | 陕西 | 文科 | 428/100284 | 专科批 |
| 浙江邮电职业技术学院 | 公办 | 浙江 | 文科 | 427/101044 | 专科批 |
| 湘潭医卫职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 文科 | 427/101044 | 专科批 |
| 西昌民族幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 四川 | 文科 | 427/101044 | 专科批 |
| 重庆航天职业技术学院 | 公办 | 重庆 | 文科 | 427/101044 | 专科提前批 |
| 重庆幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 重庆 | 文科 | 427/101044 | 专科批 |
| 常州机电职业技术学院 | 公办 | 江苏 | 文科 | 427/101044 | 专科批 |
| 重庆建筑工程职业学院 | 公办 | 重庆 | 文科 | 427/101044 | 专科批 |
| 江西职业技术大学 | 公办 | 江西 | 文科 | 426/101847 | 专科批 |
| 福建电力职业技术学院 | 公办 | 福建 | 文科 | 426/101847 | 专科批 |
| 西安医学高等专科学校 | 民办 | 陕西 | 文科 | 426/101847 | 专科批 |
| 江西司法警官职业学院 | 公办 | 江西 | 文科 | 426/101847 | 专科批 |
| 石家庄铁路职业技术学院 | 公办 | 河北 | 文科 | 426/101847 | 专科批 |
| 南充职业技术学院 | 公办 | 四川 | 文科 | 426/101847 | 专科批 |
| 义乌工商职业技术学院 | 公办 | 浙江 | 文科 | 426/101847 | 专科批 |
| 重庆水利电力职业技术学院 | 公办 | 重庆 | 文科 | 426/101847 | 专科批 |
| 青海警官职业学院 | 公办 | 青海 | 文科 | 426/101847 | 专科批 |
| 云南交通职业技术学院 | 公办 | 云南 | 文科 | 426/101847 | 专科批 |
| 成都航空职业技术学院 | 公办 | 四川 | 文科 | 426/101847 | 专科提前批 |
| 昆明铁道职业技术学院 | 公办 | 云南 | 文科 | 426/101847 | 专科批 |
| 红河卫生职业学院 | 公办 | 云南 | 文科 | 425/102643 | 专科批 |
| 江苏财会职业学院 | 公办 | 江苏 | 文科 | 425/102643 | 专科批 |
| 上海城建职业学院 | 公办 | 上海 | 文科 | 425/102643 | 专科批 |
| 贵州健康职业学院 | 公办 | 贵州 | 文科 | 425/102643 | 专科批 |
| 咸阳职业技术学院 | 公办 | 陕西 | 文科 | 425/102643 | 专科批 |
| 成都工贸职业技术学院 | 公办 | 四川 | 文科 | 424/103467 | 专科批 |
| 萍乡卫生职业学院 | 公办 | 江西 | 文科 | 424/103467 | 专科批 |
| 陕西交通职业技术学院 | 公办 | 陕西 | 文科 | 424/103467 | 专科批 |
| 北京经贸职业学院 | 民办 | 北京 | 文科 | 424/103467 | 专科批 |
| 内江职业技术学院 | 公办 | 四川 | 文科 | 424/103467 | 专科批 |
| 河北司法警官职业学院 | 公办 | 河北 | 文科 | 424/103467 | 专科批 |
| 吉林铁道职业技术学院 | 公办 | 吉林 | 文科 | 423/104226 | 专科批 |
| 宜春职业技术学院 | 公办 | 江西 | 文科 | 423/104226 | 专科批 |
| 广东建设职业技术学院 | 公办 | 广东 | 文科 | 423/104226 | 专科批 |
| 云南林业职业技术学院 | 公办 | 云南 | 文科 | 423/104226 | 专科批 |
| 天津公安警官职业学院 | 公办 | 天津 | 文科 | 423/104226 | 专科批 |
| 陕西能源职业技术学院 | 公办 | 陕西 | 文科 | 423/104226 | 专科批 |
| 上海电子信息职业技术学院 | 公办 | 上海 | 文科 | 423/104226 | 专科批 |
| 福建信息职业技术学院 | 公办 | 福建 | 文科 | 423/104226 | 专科批 |
| 湖南交通职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 文科 | 423/104226 | 专科批 |
| 江苏商贸职业学院 | 公办 | 江苏 | 文科 | 422/105000 | 专科批 |
| 兰州资源环境职业技术大学 | 公办 | 甘肃 | 文科 | 422/105000 | 专科批 |
| 辽宁医药职业学院 | 公办 | 辽宁 | 文科 | 422/105000 | 专科批 |
| 福建船政交通职业学院 | 公办 | 福建 | 文科 | 422/105000 | 专科批 |
| 岳阳职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 文科 | 422/105000 | 专科批 |
| 上海交通职业技术学院 | 公办 | 上海 | 文科 | 422/105000 | 专科批 |
| 汉中职业技术学院 | 公办 | 陕西 | 文科 | 421/105746 | 专科批 |
| 石家庄人民医学高等专科学校 | 民办 | 河北 | 文科 | 421/105746 | 专科批 |
| 九江职业大学 | 公办 | 江西 | 文科 | 421/105746 | 专科批 |
| 湖南工业职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 文科 | 421/105746 | 专科批 |
| 河南护理职业学院 | 公办 | 河南 | 文科 | 421/105746 | 专科批 |
| 江门职业技术学院 | 公办 | 广东 | 文科 | 421/105746 | 专科批 |
| 厦门城市职业学院 | 公办 | 福建 | 文科 | 421/105746 | 专科批 |
| 四川传媒学院 | 民办 | 四川 | 文科 | 421/105746 | 专科批 |
| 苏州工业园区服务外包职业学院 | 公办 | 江苏 | 文科 | 420/106543 | 专科批 |
| 大理护理职业学院 | 公办 | 云南 | 文科 | 420/106543 | 专科批 |
| 渭南职业技术学院 | 公办 | 陕西 | 文科 | 420/106543 | 专科批 |
| 云南财经职业学院 | 公办 | 云南 | 文科 | 420/106543 | 专科批 |
| 宁波城市职业技术学院 | 公办 | 浙江 | 文科 | 420/106543 | 专科批 |
| 西安职业技术学院 | 公办 | 陕西 | 文科 | 420/106543 | 专科批 |
| 山西铁道职业技术学院 | 公办 | 山西 | 文科 | 419/107325 | 专科批 |
| 湖北三峡职业技术学院 | 公办 | 湖北 | 文科 | 419/107325 | 专科批 |
| 黔南民族医学高等专科学校 | 公办 | 贵州 | 文科 | 419/107325 | 专科批 |
| 皖西卫生职业学院 | 公办 | 安徽 | 文科 | 419/107325 | 专科批 |
2025年四川理科412分能上哪些大学
四川传统高考理科412分招生录取的大学或专科高职院校有:湖南商务职业技术学院、云南国防工业职业技术学院、上海农林职业技术学院、闽江师范高等专科学校、浙江旅游职业学院等,具体完整名单请见下文表格:该分数线来自各省教育考试院,表格根据考生分数,
· 2025-09-08
2025年四川理科411分能上哪些大学
四川传统高考理科411分招生录取的大学或专科高职院校有:黔西南民族职业技术学院、南通师范高等专科学校、珠海城市职业技术学院、黑龙江司法警官职业学院、六盘水职业技术学院等,具体完整名单请见下文表格:该分数线来自各省教育考试院,表格根据考生分数
· 2025-09-08
2025年四川理科409分能上哪些大学
四川传统高考理科409分招生录取的大学或专科高职院校有:天津艺术职业学院、重庆工信职业学院、山西省财政税务专科学校、徐州工业职业技术学院、江苏信息职业技术学院等,具体完整名单请见下文表格:该分数线来自各省教育考试院,表格根据考生分数,向上浮
· 2025-09-08
2025年四川理科408分能上哪些大学
四川传统高考理科408分招生录取的大学或专科高职院校有:贵州财经职业学院、兰州石化职业技术大学、成都文理学院、合肥幼儿师范高等专科学校、郑州澍青医学高等专科学校等,具体完整名单请见下文表格:该分数线来自各省教育考试院,表格根据考生分数,向上
· 2025-09-08
2025年四川理科407分能上哪些大学
四川传统高考理科407分招生录取的大学或专科高职院校有:成都文理学院、合肥幼儿师范高等专科学校、郑州澍青医学高等专科学校、鄂州职业大学、安徽粮食工程职业学院等,具体完整名单请见下文表格:该分数线来自各省教育考试院,表格根据考生分数,向上浮动
· 2025-09-08
2025年四川理科406分能上哪些大学
四川传统高考理科406分招生录取的大学或专科高职院校有:哈尔滨铁道职业技术学院、江西财经职业学院、安徽卫生健康职业学院、广西建设职业技术学院、云南国土资源职业学院等,具体完整名单请见下文表格:该分数线来自各省教育考试院,表格根据考生分数,向
· 2025-09-08
2025年四川理科405分能上哪些大学
四川传统高考理科405分招生录取的大学或专科高职院校有:陕西财经职业技术学院、天津轻工职业技术学院、三峡电力职业学院、云南农业职业技术学院、广东南华工商职业学院等,具体完整名单请见下文表格:该分数线来自各省教育考试院,表格根据考生分数,向上
· 2025-09-08
2025年四川理科404分能上哪些大学
四川传统高考理科404分招生录取的大学或专科高职院校有:广州康大职业技术学院、杨凌职业技术学院、四川司法警官职业学院、江西交通职业技术学院、廊坊卫生职业学院等,具体完整名单请见下文表格:该分数线来自各省教育考试院,表格根据考生分数,向上浮动
· 2025-09-08
2025年四川理科403分能上哪些大学
四川传统高考理科403分招生录取的大学或专科高职院校有:重庆工贸职业技术学院、云南医药健康职业学院、常德职业技术学院、西安外事学院、毕节职业技术学院等,具体完整名单请见下文表格:该分数线来自各省教育考试院,表格根据考生分数,向上浮动2分整理
· 2025-09-08
2025年四川理科402分能上哪些大学
四川传统高考理科402分招生录取的大学或专科高职院校有:毕节职业技术学院、长春金融高等专科学校、张家界航空工业职业技术学院、郑州卫生健康职业学院、河北轨道运输职业技术学院等,具体完整名单请见下文表格:该分数线来自各省教育考试院,表格根据考生
· 2025-09-08