2025年423分能上的大学有哪些
新高考423分招生录取的大学或专科高职院校有:长江职业学院、湖南大众传媒职业技术学院、山东畜牧兽医职业学院、云南师范大学、广东茂名幼儿师范专科学校等,具体完整名单请见下文表格:
该分数线来自各省教育考试院,表格根据考生分数,向上浮动2分整理。
新高考423分可以报考的大学或专科高职院校名单:(参考2024年)
| 院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 2024分数/位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 长江职业学院 | 公办 | 湖北 | 物理类 | 425/281591 | 专科批 |
| 湖南大众传媒职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 物理类 | 425/186495 | 专科批 |
| 山东畜牧兽医职业学院 | 公办 | 山东 | 物理类 | 425/281716 | 专科批 |
| 云南师范大学 | 公办 | 云南 | 理科 | 425/278855 | 本科二批 |
| 广东茂名幼儿师范专科学校 | 公办 | 广东 | 物理类 | 425/186495 | 专科批 |
| 重庆外语外事学院 | 民办 | 重庆 | 理科 | 425/96051 | 本科二批C段 |
| 海南师范大学 | 公办 | 海南 | 文科 | 425/-- | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 |
| 山东农业大学 | 公办 | 山东 | 理科 | 425/42122 | 本科二批 |
| 江苏建筑职业技术学院 | 公办 | 江苏 | 综合 | 425/360207 | 普通类二段 |
| 山西农业大学 | 公办 | 山西 | 理科 | 425/42122 | 本科二批 |
| 湖南科技大学潇湘学院 | 民办 | 湖南 | 物理类 | 425/114343 | 本科批 |
| 浙江工业大学之江学院 | 民办 | 浙江 | 理科 | 425/101542 | 本科二批及预科 |
| 成都东软学院 | 民办 | 四川 | 物理类 | 425/114166 | 本科批 |
| 广东南华工商职业学院 | 公办 | 广东 | 理科 | 425/232741 | 专科批 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 公办 | 黑龙江 | 文科 | 425/13315 | 本科二批 |
| 海南卫生健康职业学院 | 公办 | 海南 | 文科 | 425/75260 | 专科批 |
| 武昌理工学院 | 民办 | 湖北 | 历史类 | 425/41154 | 本科批 |
| 山东女子学院 | 公办 | 山东 | 物理类 | 425/66649 | 本科批C段 |
| 井冈山大学 | 公办 | 江西 | 物理类 | 425/61409 | 本科批 |
| 长春建筑学院 | 民办 | 吉林 | 理科 | 425/101542 | 本科二批及预科 |
| 陕西青年职业学院 | 公办 | 陕西 | 物理类 | 425/242250 | 专科批 |
| 南昌应用技术师范学院 | 民办 | 江西 | 历史类 | 425/-- | 专科批 |
| 昌吉学院 | 公办 | 新疆 | 物理类 | 425/66649 | 本科批C段 |
| 福建中医药大学 | 公办 | 福建 | 理科 | 425/101542 | 本科二批及预科 |
| 枣庄职业学院 | 公办 | 山东 | 历史类 | 425/62849 | 专科批 |
| 湘潭理工学院 | 民办 | 湖南 | 理科 | 425/278855 | 本科二批 |
| 新疆科技学院 | 公办 | 新疆 | 物理类 | 425/114509 | 本科批 |
| 四川大学锦江学院 | 民办 | 四川 | 文科 | 425/-- | 本科二批C段 |
| 包头铁道职业技术学院 | 公办 | 内蒙古 | 历史类 | 425/73793 | 专科批 |
| 重庆青年职业技术学院 | 公办 | 重庆 | 历史类 | 425/81453 | 专科批 |
| 武汉电力职业技术学院 | 公办 | 湖北 | 物理类 | 425/149173 | 专科批 |
| 绵阳城市学院 | 民办 | 四川 | 物理类 | 425/114260 | 本科批 |
| 浙江工商大学 | 公办 | 浙江 | 理科 | 425/-- | 本科一批 |
| 九江职业大学 | 公办 | 江西 | 物理类 | 425/242250 | 专科批 |
| 宝鸡职业技术学院 | 公办 | 陕西 | 理科 | 425/232741 | 专科批 |
| 邢台学院 | 公办 | 河北 | 文科 | 425/13315 | 本科二批 |
| 大连科技学院 | 民办 | 辽宁 | 物理类 | 425/186495 | 本科批 |
| 武汉船舶职业技术学院 | 公办 | 湖北 | 文科 | 425/75260 | 专科批 |
| 河北外国语学院 | 民办 | 河北 | 理科 | 425/101542 | 本科二批及预科 |
| 新疆和田学院 | 公办 | 新疆 | 物理类 | 425/61409 | 本科批 |
| 红河卫生职业学院 | 公办 | 云南 | 文科 | 425/102643 | 专科批 |
| 九江职业大学 | 公办 | 江西 | 物理类 | 425/173353 | 专科批 |
| 黄河科技学院 | 民办 | 河南 | 文科 | 425/-- | 本科二批C段 |
| 云南经济管理学院 | 民办 | 云南 | 综合 | 425/54748 | 专科批 |
| 重庆机电职业技术大学 | 民办 | 重庆 | 物理类 | 425/222520 | 专科提前批 |
| 湘潭医卫职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 历史类 | 425/74251 | 专科批 |
| 昆明理工大学津桥学院 | 民办 | 云南 | 历史类 | 425/22868 | 本科批C段 |
| 山东农业工程学院 | 公办 | 山东 | 综合 | 425/361643 | 普通类二段 |
| 江西司法警官职业学院 | 公办 | 江西 | 理科 | 425/232741 | 专科批 |
| 江西财经职业学院 | 公办 | 江西 | 历史类 | 425/74117 | 专科批 |
| 浙江交通职业技术学院 | 公办 | 浙江 | 物理类 | 425/186495 | 专科批 |
| 湖北铁道运输职业学院 | 公办 | 湖北 | 物理类 | 425/242250 | 专科批 |
| 信阳农林学院 | 公办 | 河南 | 综合 | 425/359694 | 普通类二段 |
| 漳州职业技术学院 | 公办 | 福建 | 物理类 | 425/173114 | 专科批 |
| 四川交通职业技术学院 | 公办 | 四川 | 物理类 | 425/127316 | 专科批 |
| 南宁师范大学师园学院 | 民办 | 广西 | 物理类 | 425/114166 | 本科批 |
| 济宁学院 | 公办 | 山东 | 文科 | 425/13315 | 本科二批 |
| 黑龙江工程学院 | 公办 | 黑龙江 | 文科 | 425/3789 | 本科一段 |
| 浙江建设职业技术学院 | 公办 | 浙江 | 物理类 | 425/222626 | 专科批 |
| 山东畜牧兽医职业学院 | 公办 | 山东 | 物理类 | 425/242250 | 专科批 |
| 安徽农业大学 | 公办 | 安徽 | 综合 | 425/37468 | 本科批 |
| 长春大学旅游学院 | 民办 | 吉林 | 历史类 | 425/22868 | 本科批C段 |
| 云南师范大学 | 公办 | 云南 | 文科 | 425/3789 | 本科一段 |
| 石河子大学 | 公办 | 新疆 | 文科 | 425/3789 | 本科一段 |
| 岭南师范学院 | 公办 | 广东 | 综合 | 425/37468 | 本科批 |
| 南京理工大学泰州科技学院 | 民办 | 江苏 | 理科 | 425/101542 | 本科二批及预科 |
| 大连民族大学 | 公办 | 辽宁 | 文科 | 425/-- | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 |
| 江西外语外贸职业学院 | 公办 | 江西 | 物理类 | 425/173347 | 专科批 |
| 西华师范大学 | 公办 | 四川 | 物理类 | 425/115098 | 本科批 |
| 兰州财经大学 | 公办 | 甘肃 | 综合 | 425/37468 | 本科批 |
| 吉林财经大学 | 公办 | 吉林 | 文科 | 425/-- | 本科二批 |
| 天津师范大学 | 公办 | 天津 | 物理类 | 425/186495 | 专科批 |
| 天津科技大学 | 公办 | 天津 | 文科 | 425/-- | 本科一批 |
| 重庆财经职业学院 | 公办 | 重庆 | 物理类 | 425/242250 | 专科批 |
| 成都信息工程大学 | 公办 | 四川 | 文科 | 425/-- | 本科一批 |
| 西京学院 | 民办 | 陕西 | 理科 | 425/101542 | 本科二批及预科 |
| 襄阳职业技术学院 | 公办 | 湖北 | 物理类 | 425/281772 | 专科批 |
| 江苏财会职业学院 | 公办 | 江苏 | 文科 | 425/102643 | 专科批 |
| 长沙航空职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 物理类 | 425/149173 | 专科批 |
| 萍乡学院 | 公办 | 江西 | 文科 | 425/3789 | 本科一段 |
| 景德镇艺术职业大学 | 民办 | 江西 | 历史类 | 425/21856 | 本科批 |
| 西南财经大学天府学院 | 民办 | 四川 | 历史类 | 425/41154 | 本科批 |
| 西安明德理工学院 | 民办 | 陕西 | 文科 | 425/9688 | 本科二批 |
| 新疆师范大学 | 公办 | 新疆 | 物理类 | 425/61409 | 本科批 |
| 甘肃政法大学 | 公办 | 甘肃 | 理科 | 425/42122 | 本科二批 |
| 潍坊科技学院 | 民办 | 山东 | 物理类 | 425/114912 | 本科批 |
| 浙江机电职业技术大学 | 公办 | 浙江 | 理科 | 425/101542 | 专科批 |
| 大连职业技术学院 | 公办 | 辽宁 | 综合 | 425/359605 | 普通类二段 |
| 天津商业大学宝德学院 | 民办 | 天津 | 理科 | 425/96744 | 本科二批 |
| 襄阳职业技术学院 | 公办 | 湖北 | 历史类 | 425/62849 | 专科批 |
| 河南科技大学 | 公办 | 河南 | 理科 | 425/15604 | 本科二批 |
| 安徽交通职业技术学院 | 公办 | 安徽 | 历史类 | 425/62211 | 专科提前批 |
| 三亚学院 | 民办 | 海南 | 历史类 | 425/22868 | 本科批C段 |
| 汉江师范学院 | 公办 | 湖北 | 文科 | 425/9688 | 专科批 |
| 淮北师范大学 | 公办 | 安徽 | 理科 | 425/101542 | 本科二批及预科 |
| 贵州黔南经济学院 | 民办 | 贵州 | 历史类 | 425/20911 | 本科批 |
| 广西电力职业技术学院 | 公办 | 广西 | 物理类 | 425/-- | 专科批 |
| 太原师范学院 | 公办 | 山西 | 文科 | 425/3789 | 本科一段 |
| 成都航空职业技术学院 | 公办 | 四川 | 物理类 | 425/149173 | 专科批 |
| 甘肃民族师范学院 | 公办 | 甘肃 | 文科 | 425/3789 | 本科一段 |
南开大学在广西录取分数线
广西:年份专业名称录取批次最低分最低位次专业组选科要求2022中国语言文学类本科一批632287----2022公共管理类本科一批628370----2022哲学类本科一批629352----2022外国语言文学类本科一批629352---
· 2025-09-08
南开大学在贵州录取分数线
贵州:年份专业名称录取批次最低分最低位次专业组选科要求2024工商管理类(未来商业领导者计划)本科批643235----2024经济学类本科批645189----2024中国语言文学类本科批642249----2024工商管理类(未来商业领
· 2025-09-08
2025年416分能上的大学有哪些
新高考416分招生录取的大学或专科高职院校有:长春光华学院、苏州农业职业技术学院、江苏海事职业技术学院、贵州交通职业大学、商丘医学高等专科学校等,具体完整名单请见下文表格:该分数线来自各省教育考试院,表格根据考生分数,向上浮动2分整理。院校
· 2025-09-08
南开大学在云南录取分数线
云南:年份专业名称录取批次最低分最低位次专业组选科要求2023公共管理类(包含专业:政治学与行政学、行政管理、国际政治、社会学、社会工作、城市管理城市管理专业与英国格拉斯哥大学合作培养)本科一批627347----2023历史学类(包含专业
· 2025-09-08
南开大学在四川录取分数线
四川:年份专业名称录取批次最低分最低位次专业组选科要求2023电子商务(中外合作,中外合作办学八里台校区,专业备注:中法合作双学位,毕业时分别由南开大学授予电子商务本科学位,诺欧商学院授予国际商务专业本科学位,专业课使用全英文授课八里台校区
· 2025-09-08
2025年415分能上的大学有哪些
新高考415分招生录取的大学或专科高职院校有:浙江经济职业技术学院、广东机电职业技术学院、四川交通职业技术学院、桂林学院、郑州澍青医学高等专科学校等,具体完整名单请见下文表格:该分数线来自各省教育考试院,表格根据考生分数,向上浮动2分整理。
· 2025-09-08
南开大学在广东录取分数线
广东:年份专业名称录取批次最低分最低位次专业组选科要求2023历史学类(含历史学、世界史、文物与博物馆学专业办学地点:津南校区(含历史学、世界史、文物与博物馆学专业办学地点:津南校区)本科批630850(201)首选历史,再选不限2023哲
· 2025-09-08
南开大学在海南录取分数线
海南:年份专业名称录取批次最低分最低位次专业组选科要求2023法学本科批748484(02)不限2023中国语言文学类(包含专业:汉语言文学、新闻学、网络与新媒体、汉语国际教育;国家文科基础学科人才培养和科学研究优秀基地,国家级一流本科专业
· 2025-09-08
南开大学在河南录取分数线
河南:年份专业名称录取批次最低分最低位次专业组选科要求2023经济学类(包含专业:经济学,国际经济与贸易,财政学,商务经济学,数字经济;办学地点:南开大学八里台校区)本科一批651339----2023金融学类(包含专业:金融学,保险学,金
· 2025-09-08
2025年414分能上的大学有哪些
新高考414分招生录取的大学或专科高职院校有:深圳职业技术大学、闽南理工学院、湖南农业大学、西安欧亚学院、江西信息应用职业技术学院等,具体完整名单请见下文表格:该分数线来自各省教育考试院,表格根据考生分数,向上浮动2分整理。院校名称属性所在
· 2025-09-08