武汉城市学院在广东录取分数线
武汉城市学院各专业在广东录取分数线(参考2023年)
广东:
| 年份 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 英语(学费:22800元/学年,学费:22800元/学年,住宿费:待定;办学地点:第一学年红安校区,第二至四学年校本部) | 本科批 | 481 | 53284 | (201) | 首选历史,再选不限 |
| 2023 | 日语(住宿费:待定;办学地点:第一学年红安校区,第二至四学年校本部) | 本科批 | 481 | 53284 | (201) | 首选历史,再选不限 |
| 2023 | 护理学(学费:22800元/学年,学费:22800元/学年,住宿费:待定;办学地点:第一学年红安校区,第二至四学年校本部) | 本科批 | 482 | 52525 | (201) | 首选历史,再选不限 |
| 2023 | 工商管理(学费:21800元/学年,学费:21800元/学年,住宿费:待定;办学地点:第一学年红安校区,第二至四学年校本部) | 本科批 | 481 | 53284 | (201) | 首选历史,再选不限 |
| 2023 | 市场营销(住宿费:待定;办学地点:第一学年红安校区,第二至四学年校本部) | 本科批 | 482 | 52525 | (201) | 首选历史,再选不限 |
| 2023 | 会计学(学费:22800元/学年,学费:22800元/学年,住宿费:待定;办学地点:第一学年红安校区,第二至四学年校本部) | 本科批 | 482 | 52525 | (201) | 首选历史,再选不限 |
| 2023 | 物流管理(住宿费:待定;办学地点:第一学年红安校区,第二至四学年校本部) | 本科批 | 481 | 53284 | (201) | 首选历史,再选不限 |
| 2023 | 电子商务(住宿费:待定;办学地点:第一学年红安校区,第二至四学年校本部) | 本科批 | 481 | 53284 | (201) | 首选历史,再选不限 |
| 2023 | 英语(住宿费:待定;办学地点:第一学年红安校区,第二至四学年校本部) | 本科批 | 485 | 164991 | (202) | 首选物理,再选不限 |
| 2023 | 机械设计制造及其自动化(住宿费:待定;办学地点:第一学年红安校区,第二至四学年校本部) | 本科批 | 483 | 168070 | (202) | 首选物理,再选不限 |
| 2023 | 计算机科学与技术(住宿费:待定;办学地点:第一学年红安校区,第二至四学年校本部) | 本科批 | 485 | 164991 | (202) | 首选物理,再选不限 |
| 2023 | 软件工程(住宿费:待定;办学地点:第一学年红安校区,第二至四学年校本部) | 本科批 | 483 | 168070 | (202) | 首选物理,再选不限 |
| 2023 | 土木工程(住宿费:待定;办学地点:第一学年红安校区,第二至四学年校本部) | 本科批 | 483 | 168070 | (202) | 首选物理,再选不限 |
| 2023 | 环境工程(住宿费:待定;办学地点:第一学年红安校区,第二至四学年校本部) | 本科批 | 485 | 164991 | (202) | 首选物理,再选不限 |
| 2023 | 建筑学(住宿费:待定;办学地点:第一学年红安校区,第二至四学年校本部) | 本科批 | 483 | 168070 | (202) | 首选物理,再选不限 |
| 2023 | 护理学(住宿费:待定;办学地点:第一学年红安校区,第二至四学年校本部) | 本科批 | 483 | 168070 | (202) | 首选物理,再选不限 |
| 2023 | 工程造价(住宿费:待定;办学地点:第一学年红安校区,第二至四学年校本部) | 本科批 | 483 | 168070 | (202) | 首选物理,再选不限 |
| 2023 | 会计学(住宿费:待定;办学地点:第一学年红安校区,第二至四学年校本部) | 本科批 | 486 | 163476 | (202) | 首选物理,再选不限 |
| 2023 | 药物制剂(住宿费:待定;办学地点:第一学年红安校区,第二至四学年校本部) | 本科批 | 488 | 160506 | (203) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
常州信息职业技术学院在云南录取分数线
云南:年份专业名称录取批次最低分最低位次专业组选科要求2023跨境电子商务专科批44161219----2023会计信息管理专科批44459186----2023大数据技术专科批391112643----2023云计算技术应用专科批3911
· 2025-09-08
2025年天津244分能上的大学有哪些
天津新高考244分招生录取的大学或专科高职院校有:天津师范大学、长沙职业技术学院、上海出版印刷高等专科学校、湖北中医药高等专科学校、上海电子信息职业技术学院等,具体完整名单请见下文表格:该分数线来自各省教育考试院,表格根据考生分数,向上浮动
· 2025-09-08
常州信息职业技术学院在贵州录取分数线
贵州:年份专业名称录取批次最低分最低位次专业组选科要求2024会计信息管理专科批45536434----2024工商企业管理专科批42749451----2024云计算技术应用专科批401137190----2024物联网应用技术专科批42
· 2025-09-08
常州信息职业技术学院在湖南录取分数线
湖南:年份专业名称录取批次最低分最低位次专业组选科要求2023现代物流管理专科批41168077(101)首选历史,再选不限2023金融科技应用专科批41267442(101)首选历史,再选不限2023电子商务专科批41267442(101
· 2025-09-08
2025年天津243分能上的大学有哪些
天津新高考243分招生录取的大学或专科高职院校有:上海出版印刷高等专科学校、湖北中医药高等专科学校、上海电子信息职业技术学院、天津中德应用技术大学、长沙电力职业技术学院等,具体完整名单请见下文表格:该分数线来自各省教育考试院,表格根据考生分
· 2025-09-08
常州信息职业技术学院在重庆录取分数线
重庆:年份专业名称录取批次最低分最低位次专业组选科要求2024会计信息管理专科批40039932----2024电子商务专科批41934918----2024物联网应用技术专科批45286205----2024计算机应用技术专科批48370
· 2025-09-08
常州信息职业技术学院在江西录取分数线
江西:年份专业名称录取批次最低分最低位次专业组选科要求2023机械设计与制造专科批41312358----2023机电一体化技术专科批40617648----2023智能控制技术专科批40815531----2023电气自动化技术专科批40
· 2025-09-08
常州信息职业技术学院在河南录取分数线
河南:年份专业名称录取批次最低分最低位次专业组选科要求2023财税大数据应用专科批47192333----2023金融科技应用专科批46796864----2023会计信息管理专科批463101517----2023市场营销专科批47192
· 2025-09-08
常州信息职业技术学院在福建录取分数线
福建:年份专业名称录取批次最低分最低位次专业组选科要求2024机电一体化技术专科批486845758109(W999)首选物理,再选不限2024智能控制技术专科批478905228109(W999)首选物理,再选不限2024工业机器人技术专
· 2025-09-08
常州信息职业技术学院在湖北录取分数线
湖北:年份专业名称录取批次最低分最低位次专业组选科要求2023金融科技应用专科批38269957(01)首选历史,再选不限2023市场营销专科批37872032(01)首选历史,再选不限2023现代物流管理专科批36976774(01)首选
· 2025-09-08