西安翻译学院在陕西录取分数线
西安翻译学院各专业在陕西录取分数线(参考2023年)
陕西:
| 年份 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 学前教育 | 专科批 | 390 | 55521 | -- | -- |
| 2023 | 商务英语 | 专科批 | 394 | 53697 | -- | -- |
| 2023 | 大数据与会计 | 专科批 | 390 | 55521 | -- | -- |
| 2023 | 电子商务 | 专科批 | 391 | 55053 | -- | -- |
| 2023 | 护理 | 专科批 | 390 | 55521 | -- | -- |
| 2023 | 国际经济与贸易 | 本科二批 | 430 | 37324 | -- | -- |
| 2023 | 学前教育(师范类) | 本科二批 | 430 | 37324 | -- | -- |
| 2023 | 小学教育(师范类) | 本科二批 | 436 | 34568 | -- | -- |
| 2023 | 汉语言文学 | 本科二批 | 438 | 33712 | -- | -- |
| 2023 | 汉语国际教育 | 本科二批 | 435 | 35031 | -- | -- |
| 2023 | 英语 | 本科二批 | 428 | 38188 | -- | -- |
| 2023 | 俄语 | 本科二批 | 428 | 38188 | -- | -- |
| 2023 | 德语 | 本科二批 | 427 | 38654 | -- | -- |
| 2023 | 法语 | 本科二批 | 427 | 38654 | -- | -- |
| 2023 | 西班牙语 | 本科二批 | 427 | 38654 | -- | -- |
| 2023 | 日语 | 本科二批 | 426 | 39106 | -- | -- |
| 2023 | 朝鲜语 | 本科二批 | 426 | 39106 | -- | -- |
| 2023 | 翻译 | 本科二批 | 413 | 45127 | -- | -- |
| 2023 | 商务英语 | 本科二批 | 412 | 45610 | -- | -- |
| 2023 | 网络与新媒体 | 本科二批 | 433 | 35935 | -- | -- |
| 2023 | 护理学 | 本科二批 | 435 | 35031 | -- | -- |
| 2023 | 工程管理 | 本科二批 | 415 | 44207 | -- | -- |
| 2023 | 工程造价 | 本科二批 | 430 | 37324 | -- | -- |
| 2023 | 财务管理 | 本科二批 | 432 | 36409 | -- | -- |
| 2023 | 人力资源管理 | 本科二批 | 431 | 36856 | -- | -- |
| 2023 | 审计学 | 本科二批 | 437 | 34142 | -- | -- |
| 2023 | 电子商务 | 本科二批 | 411 | 46066 | -- | -- |
| 2023 | 旅游管理 | 本科二批 | 428 | 38188 | -- | -- |
| 2023 | 学前教育 | 专科批 | 325 | 137669 | -- | -- |
| 2023 | 商务英语 | 专科批 | 336 | 132360 | -- | -- |
| 2023 | 大数据与会计 | 专科批 | 322 | 138992 | -- | -- |
| 2023 | 应用日语 | 专科批 | 327 | 136784 | -- | -- |
| 2023 | 电子商务 | 专科批 | 326 | 137246 | -- | -- |
| 2023 | 护理 | 专科批 | 325 | 137669 | -- | -- |
| 2023 | 国际经济与贸易 | 本科二批 | 371 | 111693 | -- | -- |
| 2023 | 学前教育(师范类) | 本科二批 | 374 | 109679 | -- | -- |
| 2023 | 小学教育(师范类) | 本科二批 | 386 | 101517 | -- | -- |
| 2023 | 汉语国际教育 | 本科二批 | 382 | 104253 | -- | -- |
| 2023 | 英语 | 本科二批 | 369 | 113007 | -- | -- |
| 2023 | 俄语 | 本科二批 | 368 | 113695 | -- | -- |
| 2023 | 德语 | 本科二批 | 368 | 113695 | -- | -- |
| 2023 | 法语 | 本科二批 | 367 | 114334 | -- | -- |
| 2023 | 西班牙语 | 本科二批 | 367 | 114334 | -- | -- |
| 2023 | 日语 | 本科二批 | 367 | 114334 | -- | -- |
| 2023 | 朝鲜语 | 本科二批 | 366 | 114967 | -- | -- |
| 2023 | 翻译 | 本科二批 | 366 | 114967 | -- | -- |
| 2023 | 商务英语 | 本科二批 | 366 | 114967 | -- | -- |
| 2023 | 电子信息科学与技术 | 本科二批 | 369 | 113007 | -- | -- |
| 2023 | 人工智能 | 本科二批 | 346 | 126928 | -- | -- |
| 2023 | 软件工程 | 本科二批 | 372 | 111035 | -- | -- |
| 2023 | 数据科学与大数据技术 | 本科二批 | 368 | 113695 | -- | -- |
| 2023 | 康复治疗学 | 本科二批 | 376 | 108302 | -- | -- |
| 2023 | 护理学 | 本科二批 | 384 | 102869 | -- | -- |
| 2023 | 工程管理 | 本科二批 | 371 | 111693 | -- | -- |
| 2023 | 工程造价 | 本科二批 | 374 | 109679 | -- | -- |
| 2023 | 财务管理 | 本科二批 | 374 | 109679 | -- | -- |
| 2023 | 人力资源管理 | 本科二批 | 372 | 111035 | -- | -- |
| 2023 | 审计学 | 本科二批 | 379 | 106351 | -- | -- |
| 2023 | 电子商务 | 本科二批 | 344 | 128055 | -- | -- |
| 2023 | 旅游管理 | 本科二批 | 367 | 114334 | -- | -- |
2025年天津286分能上的大学有哪些
天津新高考286分招生录取的大学或专科高职院校有:重庆城市管理职业学院、成都航空职业技术学院、保定电力职业技术学院、唐山职业技术学院、商丘医学高等专科学校等,具体完整名单请见下文表格:该分数线来自各省教育考试院,表格根据考生分数,向上浮动2
· 2025-09-08
宿州学院在河北录取分数线
河北:年份专业名称录取批次最低分最低位次专业组选科要求2024生物技术本科批498125913----2024测绘工程本科批495130622----2024化学工程与工艺本科批496129035----2024地质工程本科批4891402
· 2025-09-08
2025年天津285分能上的大学有哪些
天津新高考285分招生录取的大学或专科高职院校有:重庆城市管理职业学院、成都航空职业技术学院、保定电力职业技术学院、唐山职业技术学院、商丘医学高等专科学校等,具体完整名单请见下文表格:该分数线来自各省教育考试院,表格根据考生分数,向上浮动2
· 2025-09-08
三江学院在贵州录取分数线
贵州:年份专业名称录取批次最低分最低位次专业组选科要求2024英语本科批48823203----2024新闻学本科批45934715----2024知识产权本科批47727281----2024会计学本科批46631843----2024财
· 2025-09-08
三江学院在云南录取分数线
云南:年份专业名称录取批次最低分最低位次专业组选科要求2023跨境电子商务(预计学费2.53万元,实际收费以上级主管部门批文为准)本科二批及预科45849891----2023汉语言文学(预计学费2.76万元,实际收费以上级主管部门批文为准
· 2025-09-08
三江学院在重庆录取分数线
重庆:年份专业名称录取批次最低分最低位次专业组选科要求2024广播电视编导本科批44228706----2024新闻学本科批47320963----2024知识产权本科批47221209----2024广告学本科批46024078----2
· 2025-09-08
三江学院在广西录取分数线
广西:年份专业名称录取批次最低分最低位次专业组选科要求2022国际经济与贸易本科二批45835956----2022新闻学本科二批46134632----2022日语本科二批45835956----2022汉语言文学本科二批45835956
· 2025-09-08
2025年天津282分能上的大学有哪些
天津新高考282分招生录取的大学或专科高职院校有:重庆城市管理职业学院、成都航空职业技术学院、保定电力职业技术学院、唐山职业技术学院、商丘医学高等专科学校等,具体完整名单请见下文表格:该分数线来自各省教育考试院,表格根据考生分数,向上浮动2
· 2025-09-08
2025年天津281分能上的大学有哪些
天津新高考281分招生录取的大学或专科高职院校有:重庆城市管理职业学院、成都航空职业技术学院、保定电力职业技术学院、唐山职业技术学院、商丘医学高等专科学校等,具体完整名单请见下文表格:该分数线来自各省教育考试院,表格根据考生分数,向上浮动2
· 2025-09-08
三江学院在安徽录取分数线
安徽:年份专业名称录取批次最低分最低位次专业组选科要求2023会计学(以主管部门批复的为准)本科二批45345558----2023市场营销(以主管部门批复的为准)本科二批44350470----2023电子商务及法律(以主管部门批复的为准
· 2025-09-08