2024山东财经大学录取分数线
山东财经大学2024高考金融科技专业最低分538,精算学专业最低飞543,工商管理类最低分547,大数据管理与应用专业最低分546。
一:山东财经大学2024高考省内本科批分数线
| 年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
| 2024 | 山东 | 综合改革 | 金融科技 | 538 | 567 |
| 2024 | 山东 | 综合改革 | 金融工程 | 540 | 579 |
| 2024 | 山东 | 综合改革 | 金融数学 | 542 | 566 |
| 2024 | 山东 | 综合改革 | 精算学 | 543 | 562 |
| 2024 | 山东 | 综合改革 | 信息管理与信息系统 | 545 | 564 |
| 2024 | 山东 | 综合改革 | 大数据管理与应用 | 546 | 571 |
| 2024 | 山东 | 综合改革 | 外国语言文学类 | 546 | 568 |
| 2024 | 山东 | 综合改革 | 工商管理类 | 547 | 574 |
| 2024 | 山东 | 综合改革 | 公共管理类 | 547 | 559 |
| 2024 | 山东 | 综合改革 | 经济与贸易类 | 550 | 568 |
| 2024 | 山东 | 综合改革 | 数字媒体技术 | 551 | 567 |
| 2024 | 山东 | 综合改革 | 经济统计学 | 552 | 574 |
| 2024 | 山东 | 综合改革 | 数学与应用数学 | 552 | 568 |
| 2024 | 山东 | 综合改革 | 统计学 | 556 | 573 |
| 2024 | 山东 | 综合改革 | 人工智能 | 556 | 567 |
| 2024 | 山东 | 综合改革 | 国际经济发展合作 | 557 | 569 |
| 2024 | 山东 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 558 | 573 |
| 2024 | 山东 | 综合改革 | 经济学类 | 559 | 588 |
| 2024 | 山东 | 综合改革 | 数据科学与大数据技术 | 559 | 577 |
| 2024 | 山东 | 综合改革 | 保险学 | 560 | 564 |
| 2024 | 山东 | 综合改革 | 资产评估 | 562 | 572 |
| 2024 | 山东 | 综合改革 | 投资学 | 562 | 569 |
| 2024 | 山东 | 综合改革 | 金融学 | 565 | 583 |
| 2024 | 山东 | 综合改革 | 税收学 | 565 | 576 |
| 2024 | 山东 | 综合改革 | 财政学 | 567 | 577 |
| 2024 | 山东 | 综合改革 | 汉语言文学 | 571 | 587 |
| 2024 | 山东 | 综合改革 | 法学 | 573 | 584 |
| 2024 | 山东 | 综合改革 | 财务管理 | 574 | 582 |
| 2024 | 山东 | 综合改革 | 审计学 | 576 | 595 |
| 2024 | 山东 | 综合改革 | 会计学 | 581 | 599 |
二:山东财经大学2024高考省内艺术体育类分数线山东财经大学2024艺术类美术学最低分517,视觉传达设计最低分526,数字媒体艺术最低分528.
| 年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
| 2024 | 山东 | 艺术(不分文理) | 美术学 | 517 | 519.8 | 530 |
| 2024 | 山东 | 艺术(不分文理) | 视觉传达设计 | 526 | 528.13 | 538 |
| 2024 | 山东 | 艺术(不分文理) | 数字媒体艺术 | 528 | 530.03 | 536 |
| 2024 | 山东 | 体育(不分文理) | 社会体育指导与管理 | 622 | 623.92 | 631 |
三:山东大学2024农村专项录取分数线
| 年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
| 2024 | 山东 | 综合改革 | 工程管理 | 530 | 532.7 | 538 |
| 2024 | 山东 | 综合改革 | 外国语言文学类 | 536 | 539.85 | 547 |
| 2024 | 山东 | 综合改革 | 文化产业管理 | 537 | 541 | 548 |
| 2024 | 山东 | 综合改革 | 物流管理 | 538 | 544.3 | 555 |
| 2024 | 山东 | 综合改革 | 信息管理与信息系统 | 540 | 543 | 550 |
| 2024 | 山东 | 综合改革 | 保险学 | 542 | 547.55 | 557 |
| 2024 | 山东 | 综合改革 | 公共管理类 | 543 | 546.15 | 557 |
| 2024 | 山东 | 综合改革 | 大数据管理与应用 | 545 | 549 | 557 |
| 2024 | 山东 | 综合改革 | 金融数学 | 545 | 547.6 | 551 |
| 2024 | 山东 | 综合改革 | 工商管理类 | 546 | 551.35 | 560 |
| 2024 | 山东 | 综合改革 | 数字媒体技术 | 548 | 549.7 | 552 |
| 2024 | 山东 | 综合改革 | 人工智能 | 552 | 554.5 | 558 |
| 2024 | 山东 | 综合改革 | 投资学 | 553 | 558.5 | 563 |
| 2024 | 山东 | 综合改革 | 经济统计学 | 553 | 557.2 | 559 |
| 2024 | 山东 | 综合改革 | 统计学 | 554 | 558 | 570 |
| 2024 | 山东 | 综合改革 | 新闻学 | 555 | 556.2 | 557 |
| 2024 | 山东 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 556 | 558.1 | 567 |
| 2024 | 山东 | 综合改革 | 经济学类 | 563 | 566 | 569 |
四:山东财经大学2024高考中外合作办学录取分数线
| 年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
| 2024 | 山东 | 综合改革 | 统计学(中外合作办学) | 519 | 530.15 | 560 |
| 2024 | 山东 | 综合改革 | 经济学(中外合作办学) | 537 | 543.48 | 555 |
五:山东财经大学2024高考济南走读录取分数线
| 年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
| 2024 | 山东 | 综合改革 | 物流管理 | 524 | 526.7 | 532 |
| 2024 | 山东 | 综合改革 | 跨境电子商务 | 525 | 530.67 | 551 |
| 2024 | 山东 | 综合改革 | 外国语言文学类 | 525 | 531.06 | 548 |
| 2024 | 山东 | 综合改革 | 工程管理 | 525 | 528.1 | 532 |
| 2024 | 山东 | 综合改革 | 公共管理类 | 528 | 532.94 | 550 |
| 2024 | 山东 | 综合改革 | 文化产业管理 | 532 | 534.65 | 539 |
| 2024 | 山东 | 综合改革 | 信息管理与信息系统 | 533 | 539.28 | 552 |
| 2024 | 山东 | 综合改革 | 工商管理类 | 535 | 541.31 | 563 |
| 2024 | 山东 | 综合改革 | 汉语国际教育 | 540 | 543.75 | 563 |
| 2024 | 山东 | 综合改革 | 新闻学 | 545 | 552.2 | 564 |
| 2024 | 山东 | 综合改革 | 保险学 | 551 | 553.8 | 556 |
六:山东财经大学2024综合评价录取分数线
| 年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
| 2024 | 山东 | 综合改革 | 外国语言文学类 | 514 | 527.95 | 547 |
| 2024 | 山东 | 综合改革 | 体育经济与管理 | 515 | 532.45 | 564 |
| 2024 | 山东 | 综合改革 | 信息管理与信息系统 | 518 | 536.05 | 555 |
| 2024 | 山东 | 综合改革 | 文化产业管理 | 518 | 531.1 | 549 |
| 2024 | 山东 | 综合改革 | 工程管理 | 520 | 530.9 | 561 |
| 2024 | 山东 | 综合改革 | 公共管理类 | 520 | 538.33 | 561 |
| 2024 | 山东 | 综合改革 | 新闻学 | 525 | 539.5 | 564 |
| 2024 | 山东 | 综合改革 | 工商管理类 | 527 | 542.46 | 560 |
| 2024 | 山东 | 综合改革 | 金融数学 | 529 | 544.7 | 560 |
| 2024 | 山东 | 综合改革 | 人工智能 | 533 | 547.73 | 561 |
| 2024 | 山东 | 综合改革 | 大数据管理与应用 | 536 | 550.1 | 562 |
| 2024 | 山东 | 综合改革 | 国际经济发展合作 | 536 | 541.8 | 548 |
| 2024 | 山东 | 综合改革 | 保险学 | 537 | 548.1 | 560 |
| 2024 | 山东 | 综合改革 | 经济与贸易类 | 543 | 553.07 | 566 |
| 2024 | 山东 | 综合改革 | 经济学类 | 550 | 563.3 | 576 |
| 2024 | 山东 | 综合改革 | 汉语言文学 | 550 | 561 | 575 |
| 2024 | 山东 | 综合改革 | 投资学 | 555 | 559.6 | 566 |
| 2024 | 山东 | 综合改革 | 金融学 | 557 | 564.8 | 571 |
| 2024 | 山东 | 综合改革 | 财政学 | 565 | 572.5 | 578 |
| 2024 | 山东 | 综合改革 | 会计学 | 571 | 577.5 | 585 |
七:山东财经大学有哪些热门专业
山东财经大学简称山东财大,坐落于山东省济南市,由山东省教育厅主管。学校是山东省人民政府、财政部、教育部共建高校,山东省省部共建人才培养特色名校,山东省高水平大学建设高校。学校拥有3个博士后科研流动站,5个一级学科博士学位授权点,1个博士专业学位授权点,12个一级学科硕士学位授权点,三个学科进入ESI全球排名前1%。
山东省高水平学科建设:应用经济学、工商管理、管理科学与工程.
高峰学科;建设学科:应用经济学
ESI全球排名前1%学科:工程学、计算机科学、社会科学
十二五省级重点学科:会计学、财政学、金融学、企业管理、国际贸易学、管理科学与工程、政治经济学、数量经济学、计算机应用技术、计算机软件与理论、西方经济学、产业经济学、统计学、民商法学、外国语言学与应用语言学、社会保障。
2024华东师范大学体育类专业在江苏最低多少分
2024高考华东师范大学体育类各专业在江苏历年最低分597,华东师范大学2024高考在江苏体育类体育学类专业最低分638华东师范大学2024高考在江苏体育类体育学类专业最低分597最低分学校年份省份科类批次专业最低分最高分华东师范大学202
· 2025-09-08
2024华东师范大学体育类专业在浙江最低多少分
2024高考华东师范大学体育类各专业在浙江历年最低分653,华东师范大学2024高考在浙江体育类体育教育(公费师范)专业最低分653华东师范大学2024高考在浙江体育类体育学类专业最低分661最低分学校年份省份科类批次专业最低分最高分华东师
· 2025-09-08
2024华东师范大学体育类专业在安徽最低多少分
2024高考华东师范大学体育类各专业在安徽历年最低分181.9,华东师范大学2024高考在安徽体育类体育教育(公费师范)专业最低分181.9最低分学校年份省份科类批次专业最低分最高分华东师范大学2024安徽体育(不分科目类)体育类体育教育(
· 2025-09-08
2024华东师范大学体育类专业在福建最低多少分
2024高考华东师范大学体育类各专业在福建历年最低分667.8,华东师范大学2024高考在福建体育类体育教育(公费师范)专业最低分667.8华东师范大学2024高考在福建体育类体育学类专业最低分674.55最低分学校年份省份科类批次专业最低
· 2025-09-08
2024华东师范大学体育类专业在江西最低多少分
2024高考华东师范大学体育类各专业在江西历年最低分99.4,华东师范大学2024高考在江西体育类体育学类专业最低分99.4华东师范大学2024高考在江西体育类体育教育(公费师范)专业最低分99.8最低分学校年份省份科类批次专业最低分最高分
· 2025-09-08
2024华东师范大学体育类专业在河南最低多少分
2024高考华东师范大学体育类各专业在河南历年最低分149,华东师范大学2024高考在河南体育类体育教育(公费师范)专业最低分149华东师范大学2024高考在河南体育类体育学类专业最低分150最低分学校年份省份科类批次专业最低分最高分华东师
· 2025-09-08
2024华东师范大学体育类专业在广西最低多少分
2024高考华东师范大学体育类各专业在广西历年最低分568,华东师范大学2024高考在广西体育类体育教育(公费师范)专业最低分568最低分学校年份省份科类批次专业最低分最高分华东师范大学2024广西体育(物理类)体育类体育教育(公费师范)5
· 2025-09-08
2024华东师范大学体育类专业在重庆最低多少分
2024高考华东师范大学体育类各专业在重庆历年最低分86.03,华东师范大学2024高考在重庆体育类体育学类专业最低分86.03华东师范大学2024高考在重庆体育类体育教育(公费师范)专业最低分86.38最低分学校年份省份科类批次专业最低分
· 2025-09-08
2024华东师范大学体育类专业在四川最低多少分
2024高考华东师范大学体育类各专业在四川历年最低分100,华东师范大学2024高考在四川体育类体育教育(公费师范)专业最低分100最低分学校年份省份科类批次专业最低分最高分华东师范大学2024四川体育(不分文理)体育类体育教育(公费师范)
· 2025-09-08
2024华东师范大学体育类专业在贵州最低多少分
2024高考华东师范大学体育类各专业在贵州历年最低分440,华东师范大学2024高考在贵州体育类体育教育(公费师范)专业最低分440最低分学校年份省份科类批次专业最低分最高分华东师范大学2024贵州体育(不分科目类)体育类体育教育(公费师范
· 2025-09-08