2024厦门510左右能报考的大学名单
高考510左右能报考的大学名单(推荐1所):厦门理工学院
| 学校 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 厦门理工学院 | 2023 | 厦门 | 普通类本科 | 理工 | 电子信息工程 | 525 | 536 |
| 厦门理工学院 | 2023 | 厦门 | 普通类本科 | 理工 | 软件工程 | 524 | 544 |
| 厦门理工学院 | 2023 | 厦门 | 普通类本科 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 524 | 539 |
| 厦门理工学院 | 2023 | 厦门 | 普通类本科 | 理工 | 财务管理 | 522 | 537 |
| 厦门理工学院 | 2023 | 厦门 | 普通类本科 | 理工 | 人工智能 | 520 | 535 |
| 厦门理工学院 | 2023 | 厦门 | 普通类本科 | 理工 | 智能电网信息工程 | 520 | 525 |
| 厦门理工学院 | 2023 | 厦门 | 普通类本科 | 理工 | 通信工程 | 519 | 539 |
| 厦门理工学院 | 2023 | 厦门 | 普通类本科 | 理工 | 物联网工程 | 519 | 536 |
| 厦门理工学院 | 2023 | 厦门 | 普通类本科 | 理工 | 空间信息与数字技术 | 517 | 521 |
| 厦门理工学院 | 2023 | 厦门 | 普通类本科 | 理工 | 微电子科学与工程 | 517 | 518 |
| 厦门理工学院 | 2023 | 厦门 | 普通类本科 | 理工 | 信息与计算科学 | 516 | 540 |
| 厦门理工学院 | 2023 | 厦门 | 普通类本科 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 515 | 525 |
| 厦门理工学院 | 2023 | 厦门 | 普通类本科 | 理工 | 自动化 | 515 | 527 |
| 厦门理工学院 | 2023 | 厦门 | 普通类本科 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 515 | 532 |
| 厦门理工学院 | 2023 | 厦门 | 普通类本科 | 理工 | 车辆工程 | 514 | 536 |
| 厦门理工学院 | 2023 | 厦门 | 普通类本科 | 理工 | 新能源材料与器件 | 514 | 523 |
| 厦门理工学院 | 2023 | 厦门 | 普通类本科 | 理工 | 应用统计学 | 513 | 536 |
| 厦门理工学院 | 2023 | 厦门 | 普通类本科 | 理工 | 集成电路设计与集成系统 | 513 | 534 |
| 厦门理工学院 | 2023 | 厦门 | 普通类本科 | 理工 | 工商管理 | 513 | 521 |
| 厦门理工学院 | 2023 | 厦门 | 普通类本科 | 理工 | 电子封装技术 | 512 | 524 |
| 厦门理工学院 | 2023 | 厦门 | 普通类本科 | 理工 | 智能制造工程 | 512 | 525 |
| 厦门理工学院 | 2023 | 厦门 | 普通类本科 | 理工 | 汽车服务工程 | 512 | 514 |
| 厦门理工学院 | 2023 | 厦门 | 普通类本科 | 理工 | 建筑学 | 510 | 525 |
| 厦门理工学院 | 2023 | 厦门 | 普通类本科 | 理工 | 电子商务 | 509 | 516 |
| 厦门理工学院 | 2023 | 厦门 | 普通类本科 | 理工 | 工业工程 | 509 | 514 |
| 厦门理工学院 | 2023 | 厦门 | 普通类本科 | 理工 | 工程力学 | 509 | 514 |
| 厦门理工学院 | 2023 | 厦门 | 普通类本科 | 理工 | 国际商务 | 508 | 532 |
| 厦门理工学院 | 2023 | 厦门 | 普通类本科 | 理工 | 土木工程 | 508 | 532 |
| 厦门理工学院 | 2023 | 厦门 | 普通类本科 | 理工 | 水务工程 | 508 | 518 |
| 厦门理工学院 | 2023 | 厦门 | 普通类本科 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 508 | 518 |
| 厦门理工学院 | 2023 | 厦门 | 普通类本科 | 理工 | 测绘工程 | 508 | 514 |
| 厦门理工学院 | 2023 | 厦门 | 普通类本科 | 理工 | 投资学 | 508 | 515 |
| 厦门理工学院 | 2023 | 厦门 | 普通类本科 | 理工 | 环境工程 | 508 | 518 |
| 厦门理工学院 | 2023 | 厦门 | 普通类本科 | 理工 | 城市管理 | 508 | 512 |
| 厦门理工学院 | 2023 | 厦门 | 普通类本科 | 理工 | 高分子材料与工程 | 508 | 513 |
| 厦门理工学院 | 2023 | 厦门 | 普通类本科 | 理工 | 港口航道与海岸工程 | 508 | 514 |
| 厦门理工学院 | 2023 | 厦门 | 普通类本科 | 理工 | 会展经济与管理 | 507 | 523 |
| 厦门理工学院 | 2023 | 厦门 | 普通类本科 | 理工 | 工程管理 | 507 | 524 |
| 厦门理工学院 | 2023 | 厦门 | 普通类本科 | 理工 | 环境生态工程 | 507 | 523 |
| 厦门理工学院 | 2023 | 厦门 | 普通类本科 | 理工 | 物流管理 | 507 | 517 |
| 厦门理工学院 | 2023 | 厦门 | 普通类本科 | 理工 | 材料科学与工程 | 507 | 523 |
| 厦门理工学院 | 2023 | 厦门 | 普通类本科 | 理工 | 金融工程 | 507 | 512 |
| 厦门理工学院 | 2023 | 厦门 | 普通类本科 | 理工 | 英语 | 507 | 515 |
| 厦门理工学院 | 2023 | 厦门 | 普通类本科 | 理工 | 交通运输 | 505 | 509 |
| 厦门理工学院 | 2023 | 厦门 | 普通类本科 | 文史 | 财务管理 | 523 | 540 |
| 厦门理工学院 | 2023 | 厦门 | 普通类本科 | 文史 | 网络与新媒体 | 520 | 531 |
| 厦门理工学院 | 2023 | 厦门 | 普通类本科 | 文史 | 金融工程 | 520 | 523 |
| 厦门理工学院 | 2023 | 厦门 | 普通类本科 | 文史 | 汉语国际教育 | 519 | 533 |
| 厦门理工学院 | 2023 | 厦门 | 普通类本科 | 文史 | 知识产权 | 519 | 525 |
| 厦门理工学院 | 2023 | 厦门 | 普通类本科 | 文史 | 英语 | 514 | 522 |
| 厦门理工学院 | 2023 | 厦门 | 普通类本科 | 文史 | 文化产业管理 | 513 | 517 |
| 厦门理工学院 | 2023 | 厦门 | 普通类本科 | 文史 | 工商管理 | 511 | 528 |
| 厦门理工学院 | 2023 | 厦门 | 普通类本科 | 文史 | 投资学 | 511 | 520 |
| 厦门理工学院 | 2023 | 厦门 | 普通类本科 | 文史 | 国际商务 | 511 | 516 |
| 厦门理工学院 | 2023 | 厦门 | 普通类本科 | 文史 | 电子商务 | 511 | 512 |
| 厦门理工学院 | 2023 | 厦门 | 普通类本科 | 文史 | 物流管理 | 508 | 519 |
| 厦门理工学院 | 2023 | 厦门 | 普通类本科 | 文史 | 工业工程 | 508 | 514 |
| 厦门理工学院 | 2023 | 厦门 | 普通类本科 | 文史 | 会展经济与管理 | 508 | 517 |
| 厦门理工学院 | 2023 | 厦门 | 普通类本科 | 文史 | 建筑学 | 507 | 511 |
| 厦门理工学院 | 2023 | 厦门 | 普通类本科 | 文史 | 城市管理 | 507 | 513 |
| 厦门理工学院 | 2023 | 厦门 | 普通类本科(闽台) | 理工 | 财务管理(闽台4+0) | 501 | 528 |
| 厦门理工学院 | 2023 | 厦门 | 普通类本科(闽台) | 理工 | 金融工程(闽台4+0) | 498 | 507 |
| 厦门理工学院 | 2023 | 厦门 | 普通类本科(闽台) | 理工 | 电子商务(闽台4+0) | 497 | 503 |
| 厦门理工学院 | 2023 | 厦门 | 普通类本科(闽台) | 理工 | 国际商务(闽台4+0) | 496 | 508 |
| 厦门理工学院 | 2023 | 厦门 | 普通类本科(闽台) | 文史 | 财务管理(闽台4+0) | 506 | 512 |
| 厦门理工学院 | 2023 | 厦门 | 普通类本科(闽台) | 文史 | 金融工程(闽台4+0) | 502 | 504 |
| 厦门理工学院 | 2023 | 厦门 | 普通类本科(闽台) | 文史 | 国际商务(闽台4+0) | 499 | 514 |
| 厦门理工学院 | 2023 | 厦门 | 普通类本科(闽台) | 文史 | 电子商务(闽台4+0) | 498 | 505 |
| 厦门理工学院 | 2023 | 厦门 | 艺术类 | 理工 | 表演 | 496 | 496 |
| 厦门理工学院 | 2023 | 厦门 | 艺术类 | 文史 | 表演 | 515 | 544 |
2024厦门495分哪些大学能录取
高考495左右哪些大学能录取(推荐1所):厦门理工学院学校年份省市类型科类专业最低分最高分厦门理工学院2023厦门普通类本科理工建筑学510525厦门理工学院2023厦门普通类本科理工电子商务509516厦门理工学院2023厦门普通类本科理
· 2025-09-08
2024年海南高考514分能考上哪些大学
高考成绩514的同学比较关心自己的成绩分数段能考上哪些大学?根据往年过年分数可以填报的学校有山东建筑大学(物 或 化 或 生)、中原科技学院(不限)、广州软件学院(物)、山东协和学院(物 或 化 或 生)、西京学院(物 或 化 或 生)等。
· 2025-09-08
2024年海南高考516分左右能考上哪些大学
高考成绩516的同学比较关心自己的成绩分数段能考上哪些大学?根据往年过年分数可以填报的学校有河北金融学院(物 和 化)、辽宁中医药大学杏林学院(物 或 化 或 生)、厦门华厦学院(不限)、烟台科技学院(物)、武汉城市学院(物)等。但是同学们
· 2025-09-08
2024厦门495左右能报考的大学名单
高考495左右能报考的大学名单(推荐1所):厦门理工学院学校年份省市类型科类专业最低分最高分厦门理工学院2023厦门普通类本科理工建筑学510525厦门理工学院2023厦门普通类本科理工电子商务509516厦门理工学院2023厦门普通类本科
· 2025-09-08
2024厦门505分能考上哪些大学
高考505左右能上的大学有(推荐1所):厦门理工学院学校年份省市类型科类专业最低分最高分厦门理工学院2023厦门普通类本科理工人工智能520535厦门理工学院2023厦门普通类本科理工智能电网信息工程520525厦门理工学院2023厦门普通
· 2025-09-08
2024厦门505分哪些大学能录取
高考505左右哪些大学能录取(推荐1所):厦门理工学院学校年份省市类型科类专业最低分最高分厦门理工学院2023厦门普通类本科理工人工智能520535厦门理工学院2023厦门普通类本科理工智能电网信息工程520525厦门理工学院2023厦门普
· 2025-09-08
2024年海南高考516分能考上哪些大学
高考成绩516的同学比较关心自己的成绩分数段能考上哪些大学?根据往年过年分数可以填报的学校有武汉学院(物)、湖北大学知行学院(物)、文华学院(物)、烟台科技学院(不限)、武汉城市学院(不限)等。但是同学们切记不可单纯参考往年分数报今年志愿,
· 2025-09-08
2024年海南高考518分能考上哪些大学
高考成绩518的同学比较关心自己的成绩分数段能考上哪些大学?根据往年过年分数可以填报的学校有兰州城市学院(物 和 化)、西南财经大学天府学院(物)、湘潭理工学院(地)、无锡太湖学院(不限)、贵州黔南经济学院(不限)等。但是同学们切记不可单纯
· 2025-09-08
2024年海南高考517分能考上哪些大学
高考成绩517的同学比较关心自己的成绩分数段能考上哪些大学?根据往年过年分数可以填报的学校有南阳师范学院(物 和 化)、四川工商学院(物)、北京科技大学天津学院(物)、燕京理工学院(物 或 化 或 生)、西安思源学院(化 或 生)等。但是同
· 2025-09-08
贵州航空工业技师学院中式面点专业介绍
培养目标培养能够精通中式面点制作和管理的专业技术人才。主要课程讲授面点原料、面点制作工艺、点心创新、器械使用与维护等知识;系统地传授小笼汤包、煎饺、兰州拉面 、刀削面、杂面馒头、肉夹馍、广式奶油馒头、黄金大饼、油条、麻花、三河米饺、宁波汤
· 2025-09-08