2024娄底职业技术学院录取分数线
娄底职业技术学院2024年高考在各省最低分数线是同学们2025高考志愿报考娄底职业技术学院的重要参考数据,娄底职业技术学院2024高考在湖南职高对口职高对口(财会类)财会类专业组最低录取分数线249分,娄底职业技术学院2024高考在湖南普通类首选历史第101组专业组最低录取分数线351分。以下是娄底职业技术学院2024高考各省分数线供同学们参考。
| 学校 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业及专业组 | 投档线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 娄底职业技术学院 | 2024 | 湖南 | 职高对口 | 职高对口(财会类) | 财会类 | 249 |
| 娄底职业技术学院 | 2024 | 湖南 | 普通类 | 首选历史 | 第101组 | 351 |
| 娄底职业技术学院 | 2024 | 湖南 | 普通类 | 首选物理 | 第102组 | 366 |
| 娄底职业技术学院 | 2024 | 湖南 | 艺术类 | 美术与设计类 | 第103组(美术与设计类) | 222.2 |
| 娄底职业技术学院 | 2024 | 湖南 | 职高对口 | 职高对口(电子电工类) | 电子电工 | 404 |
| 娄底职业技术学院 | 2024 | 湖南 | 职高对口 | 职高对口(机电类) | 机电类 | 217 |
| 娄底职业技术学院 | 2024 | 湖南 | 职高对口 | 职高对口(计算机应用类) | 计算机应用类 | 306 |
| 娄底职业技术学院 | 2024 | 湖南 | 职高对口 | 职高对口(旅游类) | 旅游类 | 524 |
| 娄底职业技术学院 | 2024 | 湖南 | 职高对口 | 职高对口(美术类) | 美术学 | 505 |
| 娄底职业技术学院 | 2024 | 湖南 | 职高对口 | 职高对口(商贸类) | 商贸类 | 286 |
| 娄底职业技术学院 | 2024 | 湖南 | 职高对口 | 职高对口(师范类) | 师范类 | 436 |
| 娄底职业技术学院 | 2024 | 湖南 | 职高对口 | 职高对口(养殖类) | 养殖类 | 330 |
| 娄底职业技术学院 | 2024 | 湖南 | 职高对口 | 职高对口(医卫类) | 医卫类 | 349 |
| 娄底职业技术学院 | 2024 | 湖南 | 职高对口 | 职高对口(种植类) | 种植类 | 495 |
| 娄底职业技术学院 | 2024 | 湖北 | 高职高专批 | 首选历史 | 第01组 | 308 |
| 娄底职业技术学院 | 2024 | 湖北 | 高职专科批 | 物理类 | 第01组 | 308 |
| 娄底职业技术学院 | 2024 | 湖北 | 高职专科批 | 物理类 | 第02组 | 356 |
| 娄底职业技术学院 | 2024 | 广东 | 专科普通批 | 历史类 | 501组 | 367 |
| 娄底职业技术学院 | 2024 | 广东 | 专科普通批 | 物理类 | 502组 | 361 |
| 娄底职业技术学院 | 2024 | 广西 | 高职高专普通批 | 物理类 | 第101组 | 348 |
| 娄底职业技术学院 | 2024 | 广西 | 高职高专批 | 历史类 | 102 | 267 |
| 娄底职业技术学院 | 2024 | 贵州 | 专科批 | 历史类 | 环境艺术设计 | |
| 娄底职业技术学院 | 2024 | 贵州 | 专科批 | 历史类 | 动漫制作技术 | 362 |
| 娄底职业技术学院 | 2024 | 贵州 | 专科批 | 历史类 | 金融服务与管理 | 311 |
| 娄底职业技术学院 | 2024 | 贵州 | 专科批 | 历史类 | 数字媒体艺术设计 | 360 |
| 娄底职业技术学院 | 2024 | 贵州 | 专科批 | 历史类 | 大数据与财务管理 | 332 |
| 娄底职业技术学院 | 2024 | 贵州 | 专科批 | 历史类 | 应用英语 | 295 |
| 娄底职业技术学院 | 2024 | 贵州 | 专科批 | 历史类 | 电子商务 | 372 |
| 娄底职业技术学院 | 2024 | 贵州 | 专科批 | 历史类 | 汽车技术服务与营销 | 345 |
| 娄底职业技术学院 | 2024 | 贵州 | 专科批 | 历史类 | 动物医学 | 423 |
| 娄底职业技术学院 | 2024 | 贵州 | 专科批 | 历史类 | 园艺技术 | 413 |
| 娄底职业技术学院 | 2024 | 贵州 | 专科批 | 历史类 | 大数据与会计 | 303 |
| 娄底职业技术学院 | 2024 | 贵州 | 专科批 | 历史类 | 市场营销 | 411 |
| 娄底职业技术学院 | 2024 | 贵州 | 专科批 | 历史类 | 旅游管理 | 373 |
| 娄底职业技术学院 | 2024 | 贵州 | 专科批 | 历史类 | 护理 | 372 |
| 娄底职业技术学院 | 2024 | 贵州 | 专科批 | 历史类 | 医学检验技术 | 400 |
| 娄底职业技术学院 | 2024 | 贵州 | 专科批 | 历史类 | 药学 | 386 |
| 娄底职业技术学院 | 2024 | 贵州 | 专科批 | 历史类 | 工程造价 | 364 |
| 娄底职业技术学院 | 2024 | 贵州 | 专科批 | 历史类 | 工业机器人技术 | 421 |
| 娄底职业技术学院 | 2024 | 贵州 | 专科批 | 历史类 | 眼视光技术 | 405 |
| 娄底职业技术学院 | 2024 | 贵州 | 专科批 | 历史类 | 中医学 | 435 |
| 娄底职业技术学院 | 2024 | 贵州 | 专科批 | 历史类 | 助产 | 356 |
| 娄底职业技术学院 | 2024 | 贵州 | 专科批 | 历史类 | 中医康复技术 | 389 |
| 娄底职业技术学院 | 2024 | 贵州 | 专科批 | 历史类 | 学前教育 | 358 |
| 娄底职业技术学院 | 2024 | 贵州 | 专科批 | 历史类 | 中药学 | 388 |
| 娄底职业技术学院 | 2024 | 贵州 | 专科批 | 物理类 | 数字媒体艺术设计 | 329 |
| 娄底职业技术学院 | 2024 | 贵州 | 专科批 | 物理类 | 大数据与财务管理 | 321 |
| 娄底职业技术学院 | 2024 | 贵州 | 专科批 | 物理类 | 应用英语 | 290 |
| 娄底职业技术学院 | 2024 | 贵州 | 专科批 | 物理类 | 动漫制作技术 | 366 |
| 娄底职业技术学院 | 2024 | 贵州 | 专科批 | 物理类 | 金融服务与管理 | |
| 娄底职业技术学院 | 2024 | 贵州 | 专科批 | 物理类 | 大数据与会计 | 291 |
| 娄底职业技术学院 | 2024 | 贵州 | 专科批 | 物理类 | 汽车制造与试验技术 | 236 |
| 娄底职业技术学院 | 2024 | 贵州 | 专科批 | 物理类 | 工程造价 | |
| 娄底职业技术学院 | 2024 | 贵州 | 专科批 | 物理类 | 园林技术 | |
| 娄底职业技术学院 | 2024 | 贵州 | 专科批 | 物理类 | 新能源汽车技术 | 342 |
| 娄底职业技术学院 | 2024 | 贵州 | 专科批 | 物理类 | 道路与桥梁工程技术 | 310 |
| 娄底职业技术学院 | 2024 | 贵州 | 专科批 | 物理类 | 园艺技术 | 252 |
| 娄底职业技术学院 | 2024 | 贵州 | 专科批 | 物理类 | 数控技术 | 272 |
| 娄底职业技术学院 | 2024 | 贵州 | 专科批 | 物理类 | 畜牧兽医 | 332 |
| 娄底职业技术学院 | 2024 | 贵州 | 专科批 | 物理类 | 建筑工程技术 | |
| 娄底职业技术学院 | 2024 | 贵州 | 专科批 | 物理类 | 电子商务 | 283 |
| 娄底职业技术学院 | 2024 | 贵州 | 专科批 | 物理类 | 医学检验技术 | 344 |
| 娄底职业技术学院 | 2024 | 贵州 | 专科批 | 物理类 | 药学 | 337 |
| 娄底职业技术学院 | 2024 | 贵州 | 专科批 | 物理类 | 护理 | 313 |
| 娄底职业技术学院 | 2024 | 贵州 | 专科批 | 物理类 | 计算机网络技术 | 268 |
| 娄底职业技术学院 | 2024 | 贵州 | 专科批 | 物理类 | 应用电子技术 | |
| 娄底职业技术学院 | 2024 | 贵州 | 专科批 | 物理类 | 软件技术 | 302 |
| 娄底职业技术学院 | 2024 | 贵州 | 专科批 | 物理类 | 机械制造及自动化 | 334 |
| 娄底职业技术学院 | 2024 | 贵州 | 专科批 | 物理类 | 智能控制技术 | 312 |
| 娄底职业技术学院 | 2024 | 贵州 | 专科批 | 物理类 | 大数据技术 | 324 |
| 娄底职业技术学院 | 2024 | 贵州 | 专科批 | 物理类 | 机电一体化技术 | 342 |
| 娄底职业技术学院 | 2024 | 贵州 | 专科批 | 物理类 | 助产 | 271 |
| 娄底职业技术学院 | 2024 | 贵州 | 专科批 | 物理类 | 眼视光技术 | 374 |
| 娄底职业技术学院 | 2024 | 贵州 | 专科批 | 物理类 | 中医康复技术 | 321 |
| 娄底职业技术学院 | 2024 | 贵州 | 专科批 | 物理类 | 中医学 | 362 |
| 娄底职业技术学院 | 2024 | 贵州 | 专科批 | 物理类 | 学前教育 | 310 |
| 娄底职业技术学院 | 2024 | 贵州 | 专科批 | 物理类 | 智能网联汽车技术 | |
| 娄底职业技术学院 | 2024 | 贵州 | 专科批 | 物理类 | 无人机应用技术 | 309 |
| 娄底职业技术学院 | 2024 | 贵州 | 专科批 | 物理类 | 中药学 | 332 |
| 娄底职业技术学院 | 2024 | 贵州 | 艺术类专科批 | A01艺术类 | 环境艺术设计 | 475.93 |
| 娄底职业技术学院 | 2024 | 云南 | 高职(专科)批 | 文史 | 高职(专科)批 | 371 |
| 娄底职业技术学院 | 2024 | 云南 | 高职(专科)批 | 理工 | 高职(专科)批 | 314 |
| 娄底职业技术学院 | 2024 | 海南 | 高职(专科)批 | 综合改革 | 01 | 409 |
2024阿勒泰职业技术学院录取分数线
阿勒泰职业技术学院2024年高考在各省最低分数线是同学们2025高考志愿报考阿勒泰职业技术学院的重要参考数据,阿勒泰职业技术学院2024高考在河北普通批历史类冰雪设施运维与管理专业组最低录取分数线320分,阿勒泰职业技术学院2024高考在河
· 2025-09-08
2024张家口职业技术学院录取分数线
张家口职业技术学院2024年高考在各省最低分数线是同学们2025高考志愿报考张家口职业技术学院的重要参考数据,张家口职业技术学院2024高考在河北普通批历史类冰雪设施运维与管理专业组最低录取分数线346分,张家口职业技术学院2024高考在河
· 2025-09-08
2024博尔塔拉职业技术学院录取分数线
博尔塔拉职业技术学院2024年高考在各省最低分数线是同学们2025高考志愿报考博尔塔拉职业技术学院的重要参考数据,博尔塔拉职业技术学院2024高考在辽宁专科批物理类冰雪运动与管理专业组最低录取分数线296分,博尔塔拉职业技术学院2024高考
· 2025-09-08
2024河北机电职业技术学院录取分数线
河北机电职业技术学院2024年高考在各省最低分数线是同学们2025高考志愿报考河北机电职业技术学院的重要参考数据,河北机电职业技术学院2024高考在河北普通批历史类材料成型及控制技术专业组最低录取分数线389分,河北机电职业技术学院2024
· 2025-09-08
2024安阳职业技术学院录取分数线
安阳职业技术学院2024年高考在各省最低分数线是同学们2025高考志愿报考安阳职业技术学院的重要参考数据,安阳职业技术学院2024高考在黑龙江专科批历史类安阳职业技术学院历史类第001组(不限)专业组最低录取分数线384分,安阳职业技术学院
· 2025-09-08
2024辽宁装备制造职业技术学院录取分数线
辽宁装备制造职业技术学院2024年高考在各省最低分数线是同学们2025高考志愿报考辽宁装备制造职业技术学院的重要参考数据,辽宁装备制造职业技术学院2024高考在辽宁专科批物理类材料成型及控制技术(飞机制造)专业组最低录取分数线397分,辽宁
· 2025-09-08
2024巴音郭楞职业技术学院录取分数线
巴音郭楞职业技术学院2024年高考在各省最低分数线是同学们2025高考志愿报考巴音郭楞职业技术学院的重要参考数据,巴音郭楞职业技术学院2024高考在黑龙江专科批历史类巴音郭楞职业技术学院历史类第001组(不限)专业组最低录取分数线270分,
· 2025-09-08
2024鞍山职业技术学院录取分数线
鞍山职业技术学院2024年高考在各省最低分数线是同学们2025高考志愿报考鞍山职业技术学院的重要参考数据,鞍山职业技术学院2024高考在黑龙江专科批历史类鞍山职业技术学院历史类第001组(不限)专业组最低录取分数线373分,鞍山职业技术学院
· 2025-09-08
2024江西陶瓷工艺美术职业技术学院录取分数线
江西陶瓷工艺美术职业技术学院2024年高考在各省最低分数线是同学们2025高考志愿报考江西陶瓷工艺美术职业技术学院的重要参考数据,江西陶瓷工艺美术职业技术学院2024高考在河北专科提前批艺术类艺术类包装艺术设计专业组最低录取分数线435.5
· 2025-09-08
2024河北资源环境职业技术学院录取分数线
河北资源环境职业技术学院2024年高考在各省最低分数线是同学们2025高考志愿报考河北资源环境职业技术学院的重要参考数据,河北资源环境职业技术学院2024高考在河北普通批历史类宝玉石鉴定与加工专业组最低录取分数线361分,河北资源环境职业技
· 2025-09-08